Service Hotline
09193 5011052
Die Puma GT2600-Baureihe – Vertrieb vom Spezialisten INEX
Flachgeführtes horizontales Drehzentrum mit hohem Drehmoment und optional angetriebenen Werkzeugen. Werkzeugrevolver mit Direkt- oder BMT-Aufnahme. Ideal für die Zerspanung anspruchsvoller Materialien. Universell einsetzbar und kostengünstig.
Hauptmerkmale:
Die richtige Lösung für Sie mit der Puma GT2600-Baureihe. Sprechen Sie uns an!
Classification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUMA GT2600 | PUMA GT2600 L | PUMA GT2600 M | PUMA GT2600 LM | PUMA GT2600XLA | PUMA GT2600XLB | Puma GT2600 XL | Puma GT2600 XLMB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannfuttergröße mm (Zoll) | 255 (10) | 255 (10) | 255 (10) | 255 (10) | 255 (10) | 255 (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stangendurchlass mm | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 102 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Drehdurchmesser mm | 460 | 460 | 410 | 410 | 460 | 460 | 460/410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Bearbeitungslänge mm | 658 | 1078 | 610 | 1030 | 1603 | 1573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Spindeldrehzahl min–1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 2500 | 2500 r/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spindelmotor kW | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | LOW WINDING: 22/13; HIGH WINDING: 22/18.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerung | Fanuc, Siemens* | Fanuc, Siemens* | Fanuc, Siemens* | Fanuc, Siemens* | Fanuc, Siemens* | Fanuc, Siemens* | Fanuc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Werkzeugplätze | 10, 12 | 10, 12 | 12 | 12 | 10, 12 | 10, 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
angetriebene Werkzeuge Ja/Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y–Achse Ja/Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gegenspindel Ja/Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Führung | Flachführung | Flachführung | Flachführung | Flachführung | Flachführung | Flachführung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Werkstückgewicht kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Std. Beladezeit (s) |