Service Hotline
09193 5011052
Die Puma GT2100-Baureihe – Vertrieb vom Spezialisten INEX
Flachgeführtes horizontales Drehzentrum mit hohem Drehmoment und optional angetriebenen Werkzeugen. Werkzeugrevolver mit Direkt- oder BMT-Aufnahme. Ideal für die Zerspanung anspruchsvoller Materialien. Universell einsetzbar und kostengünstig.
Hauptmerkmale:
Die richtige Lösung für Sie mit der Puma GT2100-Baureihe. Sprechen Sie uns an!
Classification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUMA GT2100 | PUMA GT2100 M | PUMA GT2100 B | PUMA GT2100 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannfuttergröße mm (Zoll) | 210 (8) | 210 (8) | 255 (10) | 255 (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stangendurchlass mm | 65 | 65 | 81 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Drehdurchmesser mm | 390 | 300 | 390 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Bearbeitungslänge mm | 562 | 513 | 550 | 501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Spindeldrehzahl min–1 | 4500 | 4500 | 3500 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spindelmotor kW | 26 | 18.5 | 18.5 | 18.5 / 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerung | Fanuc, Siemens* | Fanuc, Siemens* | Fanuc, Siemens* | Fanuc, Siemens* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Werkzeugplätze | 12 | 12 | 10, 12 | 10, 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
angetriebene Werkzeuge Ja/Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y–Achse Ja/Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gegenspindel Ja/Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Führung | Flachführung | Flachführung | Flachführung | Flachführung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Werkstückgewicht kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Std. Beladezeit (s) |