Service Hotline
09193 5011052
Die Puma 600 / 700 / 800-Baureihe – Vertrieb vom Spezialisten INEX
Die universalen Hochleistungsdrehzentren der PUMA Baureihe 600-800 ermöglichen die Schwerzerspanung mit unterbrochenem Schnitt, hochpräzise Wellenfertigung bis hin zur Komplettbearbeitung durch angetriebene Werkzeuge und Y-Achse. Beste Dämpfungseigenschaften durch Meehanite Feinkornguss mit extrabreiten, angegossenen und gehärteten Flachführungen sorgen für Stabilität und Zuverlässigkeit bis zu einer Drehlänge von 5 Metern.
Hauptmerkmale:
Die richtige Lösung für Sie mit der Puma 600 / 700 / 800-Baureihe. Sprechen Sie uns an!
Classification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUMA 600 | PUMA 600 M | PUMA 600 L | PUMA 600 LM | PUMA 700 | PUMA 700 M | PUMA 700 L | PUMA 700 LM | PUMA 800 | PUMA 800 M | PUMA 800 B* | PUMA 800 L | PUMA 800 LM | PUMA 600 XL | PUMA 600 XLM | PUMA 600 LY | PUMA 600 XLY | PUMA 700 XL | PUMA 700 XLM | PUMA 700 LY | PUMA 700 XLY | PUMA 800 XL | PUMA 800 XLM | PUMA 800 LY | PUMA 800 XLY | Puma 800LB | Puma 600 II | Puma 700 II | Puma 800 II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannfuttergröße mm (Zoll) | 450 (18) | 450 (18) | 450 (18) | 450 (18) | 610 (24) | 610 (24) | 610 (24) | 610 (24) | 800 (32) | 800 (32) | 800 (32) | 800 (32) | 800 (32) | 450 (18) | 450 (18) | 450 (18) | 450 (18) | 610 (24) | 610 (24) | 610 (24) | 610 (24) | 800 (32) | 800 (32) | 800 (32) | 800 (32) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stangendurchlass mm | 117 | 117 | 117 | 117 | 164 | 164 | 164 | 164 | - | - | - | - | - | 117 | 117 | 117 | 117 | 164 | 164 | 164 | 164 | - | - | - | - | 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Drehdurchmesser mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 750 | 750 | 900 | 900 | 750 | 750 | 900 | 900 | 750 | 750 | 900 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Bearbeitungslänge mm | 1600 | 1600 | 3200 | 3200 | 1600 | 1600 | 3200 | 3200 | 1600 | 1600 | 1600 | 3200 | 3200 | 5050 | 5050 | 3250 | 5050 | 5050 | 5050 | 3250 | 5050 | 5050 | 5050 | 3250 | 5050 | 1600/3200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Spindeldrehzahl min–1 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 750 | 750 | 750 | 750 | 500 | 750 r/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spindelmotor kW | 45, 75 | 45, 75 | 45, 75 | 45, 75 | 45, 75 | 45, 75 | 45, 75 | 45, 75 | 45, 75 | 45, 75 | 45/37** | 45, 75 | 45, 75 | 45, 75 | 45, 75 | 45, 75 | 45, 75 | 45, 75 | 45, 75 | 45, 75 | 45, 75 | 45, 75 | 45, 75 | 45, 75 | 45, 75 | 45/37** | 55 (75) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerung | Fanuc, Siemens* | Fanuc, Siemens* | Fanuc, Siemens* | Fanuc, Siemens* | Fanuc, Siemens* | Fanuc, Siemens* | Fanuc, Siemens* | Fanuc, Siemens* | Fanuc, Siemens* | Fanuc, Siemens* | Fanuc, Siemens* | Fanuc, Siemens* | Fanuc, Siemens* | Fanuc, Siemens* | Fanuc, Siemens* | Fanuc, Siemens* | Fanuc, Siemens* | Fanuc, Siemens* | Fanuc, Siemens* | Fanuc, Siemens* | Fanuc, Siemens* | Fanuc, Siemens* | Fanuc, Siemens* | Fanuc, Siemens* | Fanuc, Siemens* | Fanuc, Siemens* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Werkzeugplätze | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
angetriebene Werkzeuge Ja/Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | --- | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y–Achse Ja/Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | --- | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gegenspindel Ja/Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | --- | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Führung | Flachführung | Flachführung | Flachführung | Flachführung | Flachführung | Flachführung | Flachführung | Flachführung | Flachführung | Flachführung | Flachführung | Flachführung | Flachführung | Flachführung | Flachführung | Flachführung | Flachführung | Flachführung | Flachführung | Flachführung | Flachführung | Flachführung | Flachführung | Flachführung | Flachführung | Flachführung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Werkstückgewicht kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Std. Beladezeit (s) |