Service Hotline
09193 5011052
Die Puma SMX3100-Baureihe – Vertrieb vom Spezialisten INEX
Multifunktionale Dreh-/Fräszentren zur Komplettbearbeitung komplexer Werkstücke. Vollwertige Frässpindel mit leistungsstarkem Antrieb und B-Achse. Unterer Revolver mit 12 bzw.16 Stationen
Hauptmerkmale:
Die richtige Lösung für Sie mit der Puma SMX3100-Baureihe. Sprechen Sie uns an!
Classification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUMA SMX3100 | PUMA SMX3100 L | PUMA SMX3100 S | PUMA SMX3100 LS | PUMA SMX3100 ST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannfuttergröße mm (Zoll) | 315 (12) | 315 (12) | 315 (12) | 315 (12) | 315 (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stangendurchlass mm | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Drehdurchmesser mm | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 / 405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Bearbeitungslänge mm | 1540 | 2540 | 1540 | 2540 | 1540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Spindeldrehzahl min–1 | 3000 / 12000 | 3000 / 12000 | 3000 / 4000 / 12000 | 3000 / 4000 / 12000 | 3000 / 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spindelmotor kW | 30 / 26 | 30 / 26 | 30 / 26 | 30 / 26 | 30 / 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerung | Fanuc, Siemens* | Fanuc, Siemens* | Fanuc, Siemens* | Fanuc, Siemens* | Fanuc, Siemens* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Werkzeugplätze | 40, 80 | 40, 80 | 40, 80 | 40, 80 | 40, 80, 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
angetriebene Werkzeuge Ja/Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y–Achse Ja/Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gegenspindel Ja/Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Führung | Flachführung, Rollenführung | Flachführung, Rollenführung | Flachführung, Rollenführung | Flachführung, Rollenführung | Flachführung, Rollenführung |
Zurück zur Übersicht