Service Hotline
09193 5011052
Die Puma MX2100-Baureihe – Vertrieb vom Spezialisten INEX
Multifunktionale Dreh-/Fräszentren zur Komplettbearbeitung komplexer Werkstücke. Vollwertige Frässpindel mit leistungsstarkem Antrieb und B-Achse. Unterer Revolver mit 12 bzw.16 Stationen
Hauptmerkmale:
Die richtige Lösung für Sie mit der Puma MX2100-Baureihe. Sprechen Sie uns an!
Classification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUMA MX2100 | PUMA MX2100 L | PUMA MX2100 S | PUMA MX2100 LS | PUMA MX2100 ST | PUMA MX2100 LST | PUMA MX2100 T | PUMA MX2100 LT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannfuttergröße mm (Zoll) | 210 (8) | 210 (8) | 210 (8) | 210 (8) | 210 (8) | 210 (8) | 210 (8) | 210 (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stangendurchlass mm | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Drehdurchmesser mm | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Bearbeitungslänge mm | 1020 | 1520 | 1020 | 1520 | 1020 | 1520 | 1020 | 1520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Spindeldrehzahl min–1 | 5000 / 12000 | 5000 / 12000 | 5000 / 12000 | 5000 / 12000 | 5000 / 12000 | 5000 / 12000 | 5000 / 12000 | 5000 / 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spindelmotor kW | 22 / 18.5 | 22 / 18.5 | 22 / 18.5 | 22 / 18.5 | 22 / 18.5 | 22 / 18.5 | 22 / 18.5 | 22 / 18.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerung | Fanuc | Fanuc | Fanuc | Fanuc | Fanuc | Fanuc | Fanuc | Fanuc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Werkzeugplätze | 40, 80 | 40, 80 | 40, 80 | 40, 80 | 12 / 40, 80 | 12 / 40, 80 | 12 / 40, 80 | 12 / 40, 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
angetriebene Werkzeuge Ja/Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y–Achse Ja/Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gegenspindel Ja/Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Führung | Flachführung, Rollenführung | Flachführung, Rollenführung | Flachführung, Rollenführung | Flachführung, Rollenführung | Flachführung, Rollenführung | Flachführung, Rollenführung | Flachführung, Rollenführung | Flachführung, Rollenführung |
Zurück zur Übersicht